利润分配
| 分派年度 | 分派方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 实施公告 |
| 2006年度 | 10股派3元(含税) | 2007年6月5日 | 2007年6月6日 | 2006年度分红派息公告 |
| 2007年度 | 10股派3.5元(含税) | 2008年5月28日 | 2008年5月29日 | 2007年度分红派息公告 |
| 2008年度 | 10股派3.5元(含税) | 2009年6月2日 | 2009年6月3日 | 2008年度分红派息公告 |
| 2010年半年度 | 10股派3.5元(含税) 转增5股 |
2010年12月6日 |
2010年12月7日 |
| 分派年度 | 分派方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 实施公告 |
| 2006年度 | 10股派3元(含税) | 2007年6月5日 | 2007年6月6日 | 2006年度分红派息公告 |
| 2007年度 | 10股派3.5元(含税) | 2008年5月28日 | 2008年5月29日 | 2007年度分红派息公告 |
| 2008年度 | 10股派3.5元(含税) | 2009年6月2日 | 2009年6月3日 | 2008年度分红派息公告 |
| 2010年半年度 | 10股派3.5元(含税) 转增5股 |
2010年12月6日 |
2010年12月7日 |
版权所有 © 2001-2011 中工国际工程股份有限公司 , All Rights Reserved
地址:中国北京海淀区丹棱街3号A座 邮政编码:100080